株洲市应急管理局 关于注销非煤矿山企业过期失效安全生产许可证和未履行“三同时”建设非煤矿山企业的公告
发布日期:2022-05-26信息来源:
株洲市应急管理局
关于注销非煤矿山企业过期失效安全生产许可证和未履行“三同时”建设非煤矿山企业的公告
2022年第2号
根据《中华人民共和国行政许可法》、《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安监总局20号令)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局36号令)等有关规定。现对全市22家非煤矿山企业安全生产许可证届满未办理延续,16家建设期满且长期停工停建的非煤矿山企业依法予以注销。
企业如需恢复非煤矿山生产、建设的,应在恢复生产、建设前按照相关程序规定重新申请办理非煤矿山企业安全生产许可证和启动“三同时”建设。
特此公告
附件:注销安全生产许可证非煤矿矿山企业和“三同时”建设长期停工停建非煤矿山企业名单
株洲市应急管理局
2022年5月25日
| 注销非煤矿山企业《安全生产许可证》和“三同时”建设长期停工停建非煤矿山企业名单 | |||||||||||
| 序号 | 矿山名称 | 所在地区 | 矿山类型 | 安全生产许可证 | 主要负责人 | 备注 | |||||
| 省 | 市 | 县 | 证照编号 | 生效日期 | 失效日期 | 姓名 | 联系方式 | ||||
| 1 | 醴陵市杨家垅采石场 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 露天开采 | (湘)FM安许证字【2019】B036y2号 | 2019.03.19 | 2022.03.18 | 唐幼华 | 13617332861 | 停产 |
| 2 | 攸县鑫盛石料矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | [2013]B095y2 | 2013.9.11 | 2016.9.10 | 杨安华 | 13975343275 | 停产 |
| 3 | 攸县板子园日升石料矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | \ | \ | \ | 曾一龙 | 18973364678 | 停建 |
| 4 | 攸县新升石料场 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | [2014]B321 | 2014.4.3 | 2017.4.2 | 马新和 | 15348332988 | 停产 |
| 5 | 攸县黄丰桥镇广一石料场 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | [2013]B066b1 | 2013.4.15 | 2016.4.14 | 贺开跃 | 15364206999 | 停产 |
| 6 | 攸县彭旺石灰岩矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | \ | \ | \ | 刘龙飞 | 13874168346 | 停产 |
| 7 | 攸县黄丰桥镇广志石料矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | [2013]B028y2 | 2013.1.25 | 2016.1.24 | 贺伟 | 15886329788 | 停产 |
| 8 | 攸县峦山镇石燕冲石料矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 露天开采 | [2013]B039y2 | 2013.4.15 | 2016.4.14 | 丁纶伟 | 13317337286 | 停产 |
| 9 | 攸县银坑西冲铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | [2011]B165b1 | 2009.11.19 | 2013.11.12 | 谢伟 | 13017110008 | 停产 |
| 10 | 攸县银坑乡高楼村铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | [2009]B016y1 | 2009.12.16 | 2012.12.15 | 吴刘年生 | 13807417552 | 停产 |
| 11 | 湖南中元矿业有限公司山田铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 刘余平 | 15116059229 | 停建 |
| 12 | 株洲鑫凤凰铁矿开发有限公司凤凰殿铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 周智杰 | 18073831111 | 停建 |
| 13 | 攸县银坑乡南水村铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | [2013]B023y2 | 2013.1.25 | 2016.1.24 | 谭德艳 | 13077000366 | 停产 |
| 14 | 攸县漕泊四分铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | [2010]S096Y1 | 2010.8.18 | 2013.8.17 | 洪爱华 | 13517419918 | 停产 |
| 15 | 攸县凯丰矿业有限责任公司辽叶坡铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | [2006]B2952 | 2006.6.22 | 2007.9.30 | 吴刘年生 | 13807417552 | 停产 |
| 16 | 湖南中涟矿业有限公司金子岭铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 贺绿林 | 13974190019 | 停建 |
| 17 | 株洲市乐民土地整理有限公司牛岭铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 地下开采 | [2014]S419 | 2014.2.17 | 2017.2.16 | 谭松林 | 15898522888 | 停产 |
| 18 | 攸县漕泊广生精选加工厂尾矿库 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 尾矿库 | (湘)FM安许证字【2011】B151y1号 | 2014.10.22 | 2017.10.21 | 钟曼华 | 13974121175 | 停产 |
| 19 | 攸县银坑年旺铁矿精选场尾矿库 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 尾矿库 | (湘)FM安许证字【2011】B152号 | 2011.4.12 | 2014.4.11 | 吴刘年生 | 13237332888 | 停产 |
| 20 | 茶陵县大德石业有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 露天开采 | [2016]B374 | 2016.5.6 | 2019.5.5 | 刘远志 | 13974100848 | 停产 |
| 21 | 茶陵县沂江石业有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 露天开采 | 〔2013〕B115y2 | 2013.1.1 | 2015.12.31 | 曹元林 | 18974100496 | 停产 |
| 22 | 茶陵县明大矿业投资有限责任公司垅上铜矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | 〔2013〕S388 | 2013.9.9 | 2016.9.8 | 罗庆林 | 13574247093 | 停产 |
| 23 | 茶陵县明大矿业投资有限责任公司合江口铜多金属矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | 〔2013〕S391 | 2013.9.22 | 2016.9.21 | 罗庆林 | 13574247093 | 停产 |
| 24 | 茶陵县天马矿业有限公司天马铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | \ | \ | 2016.9.29 | 谭苏玮 | 13647332620 | 停建 |
| 25 | 茶陵县潞水镇大台村磁铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 吴爱国 | 13117338739 | 停建 |
| 26 | 茶陵县泰和仙铅锌矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | 〔2013〕S052Y2 | 2013.1.16 | 2016.1.15 | 张盛武 | 15886597555 | 停产 |
| 27 | 茶陵县潞水双关铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 尹四保 | 13142139333 | 停建 |
| 28 | 茶陵县墨庄铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 陈德刚 | 13786328542 | 停建 |
| 29 | 茶陵县铅锌矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | \ | 2013.1.21 | 2016.1.21 | 王洪波 | 13973322989 | 停产 |
| 30 | 茶陵县思聪铁矿 | 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 地下开采 | \ | \ | \ | 谭小琴 | 13397680055 | 停建 |
| 31 | 炎陵县黄上萤石矿 | 湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 地下开采 | (湘)FN安许证【2018】B078Y1号 | \ | \ | 杨明 | 15307417777 | 停产 |
| 32 | 炎陵县鳌头社背石料有限责任公司 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 露天开采 | \ | \ | \ | 刘小安 | 15873395985 | 停建 |
| 33 | 炎陵县石下金矿 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 地下开采 | \ | \ | \ | 田德忠 | 18604535256 | 停建 |
| 34 | 炎陵鹿原天星采石场 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 露天开采 | \ | \ | \ | 罗伟军 | 13517413888 | 停建 |
| 35 | 炎陵县长兴水泥厂上洞料场 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 露天开采 | \ | \ | \ | 沈伟明 | 15292107777 | 停建 |
| 36 | 炎陵县三河源头采石场 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 露天开采 | \ | \ | \ | 廖 飞 | 13974173163 | 停建 |
| 37 | 炎陵县桃子园采石场 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 露天开采 | \ | \ | \ | 杨 华 | 13874198818 | 停建 |
| 38 | 炎陵下村鹫峰大坝硅石矿 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵 | 露天开采 | \ | \ | \ | 谭 斌 | 15074118000 | 停建 |
责任编辑:市应急管理局