株洲市1-7月生产经营性事故类别及分布情况统计表
发布日期:2017-08-17信息来源:株洲市安监局
| 株洲市生产经营性事故类别及分布情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:株洲市安全生产监督管理局 | 统计时间:2017年 8 月 7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 县市区 | 累计事故情况 | 1-7月事故情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路交通 | 煤矿 | 工贸类 | 建筑 | 烟花爆竹 | 非煤矿山 | 工贸其他类 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | 起 | 死 | 伤 | 损 | |
| 株洲市 | 87 | 58 | 114 | 1828 | 79 | 34 | 75 | 217 | 4 | 21 | 37 | ### | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.3 |
| 炎陵县 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 茶陵县 | 15 | 9 | 12 | 22 | 13 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
| 攸县 | 17 | 25 | 52 | 1709 | 14 | 5 | 15 | 119 | 3 | 20 | 37 | ### | ||||||||||||||||||||
| 醴陵市 | 3 | 2 | 13 | 5.02 | 3 | 2 | 13 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 株洲县 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 天元区 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 荷塘区 | 17 | 0 | 10 | 0.3 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 石峰区 | 4 | 4 | 2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 芦淞区 | 17 | 2 | 17 | 12.38 | 17 | 2 | 17 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 云龙区 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 说明:各地区辖区内高速公路事故,铁路路外生产经营性事故,只纳入辖区事故统计,不纳入年度考核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:数据导入