株洲市安全生产委员会办公室 关于2019年1-12月份全市生产 经营性安全事故情况的通报
发布日期:2020-01-06信息来源:
株安办发〔2020〕1 号
株洲市安全生产委员会办公室
关于2019年1-12月份全市生产
经营性安全事故情况的通报
各县市区人民政府、市安委会有关成员单位:
现将2019年1-12月份全市生产经营性安全事故情况通报如下:
一、12月份按行业分生产经营性伤亡事故情况
行业类别 | 起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) |
合 计 | 1 | -3 | 0 | -8 | 1 | -8 | 0 | -575 |
道路运输类 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | -9 | 0 | -200 |
水上交通类 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -230 |
工 商 贸 类 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -85 |
工商贸其他类 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -60 |
建筑施工类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤 矿 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化 工 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁路交通类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非煤矿山类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟花爆竹类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其 他 类 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
二、1-12月份按行业分生产经营性伤亡事故情况
行业类别 | 起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) |
合 计 | 37 | -36 | 23 | -23 | 20 | -42 | 314.8 | -2277.6 |
道路运输类 | 25 | -21 | 14 | -9 | 15 | -36 | 105.8 | -348.7 |
工 商 贸 类 | 1 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -235 |
工商贸其他类 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | -410.5 |
建筑施工类 | 3 | -3 | 3 | -1 | 0 | -8 | 209 | -469.4 |
煤 矿 类 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -198 |
水上交通类 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -445 |
铁路交通类 | 4 | -1 | 3 | -1 | 1 | 持平 | 0 | -61 |
非煤矿山类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化 工 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟花爆竹类 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -100 |
其 他 类 | 4 | +3 | 2 | +1 | 4 | +4 | 0 | -10 |
三、1-12月份按县市区分生产经营性安全事故情况
县市区 | 起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) |
合 计 | 37 | -36 | 23 | -23 | 20 | -42 | 314.8 | -2276.8 |
石 峰 区 | 7 | -5 | 6 | -4 | 1 | -2 | 10 | -462.5 |
茶 陵 县 | 4 | -6 | 4 | -5 | 1 | -7 | 2 | -256.1 |
攸 县 | 2 | -4 | 2 | -7 | 3 | -10 | 7 | -410.6 |
云龙示范区 | 1 | -1 | 1 | 持平 | 0 | -5 | 3 | -267 |
芦 淞 区 | 6 | -10 | 0 | -1 | 6 | -11 | 3 | -10.8 |
渌 口 区 | 5 | -2 | 3 | -4 | 3 | +2 | 80.5 | -455.9 |
醴 陵 市 | 3 | -1 | 2 | +1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
荷 塘 区 | 6 | -6 | 2 | -2 | 4 | -6 | 120 | -293.9 |
炎 陵 县 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -120 |
天 元 区 | 3 | +1 | 3 | +1 | 0 | -1 | 89.2 | 持平 |
备 注 | 注:各地区事故含辖区内高速公路事故。 | |||||||
四、1-12月份较大以上生产经营性事故情况
1-12月份未发生较大以上生产经营性事故
五、1-12月份株洲市生产经营性事故行业分布情况
(一)道路运输类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 25 | -21 | 14 | -9 | 15 | -36 | 105.5 | -347.2 |
芦 淞 区 | 6 | -9 | 0 | 0 | 6 | -11 | 3 | 持平 |
石 峰 区 | 4 | +1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 10 | +10 |
茶 陵 县 | 1 | -7 | 1 | -6 | 0 | -8 | 2 | -63.1 |
天 元 区 | 2 | +1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云龙示范区 | 1 | 持平 | 1 | 持平 | 0 | 0 | 3 | -67 |
炎 陵 县 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -35 |
渌 口 区 | 2 | 持平 | 2 | 持平 | 0 | 0 | 80.5 | +18.5 |
攸 县 | 2 | -2 | 2 | -5 | 3 | -10 | 7 | -210.6 |
醴 陵 市 | 3 | -1 | 2 | +1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
荷 塘 区 | 4 | -3 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 |
备 注 | 炎陵县全年未发生道路运输类事故。 | |||||||
(二)建筑施工类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 3 | -3 | 3 | -1 | 0 | -8 | 209 | -469.4 |
天 元 区 | 1 | 持平 | 1 | 持平 | 0 | -1 | 89 | -1 |
荷 塘 区 | 2 | 持平 | 2 | 持平 | 0 | 0 | 120 | -50 |
渌 口 区 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -68.4 |
云龙示范区 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -200 |
石 峰 区 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -150 |
备 注 | 其他县市区全年未发生建筑施工类生产经营性事故 | |||||||
(三)工商贸类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 1 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -235 |
石 峰 区 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -100 |
茶 陵 县 | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷 塘 区 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -50 |
炎 陵 县 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -85 |
备 注 | 其他县市区全年未发生工商贸类生产经营性事故 | |||||||
(四)工商贸其他类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | -410.5 |
茶 陵 县 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -95 |
渌 口 区 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -61 |
石 峰 区 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -61.5 |
荷 塘 区 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -193 |
备 注 | 全市全年未发生工商贸其他类生产经营性事故 | |||||||
(五)煤矿类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -198 |
茶 陵 县 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -98 |
攸 县 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -100 |
备 注 | 全市全年未发生煤矿生产经营性事故 | |||||||
(六) 烟花爆竹类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -100 |
攸 县 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -100 |
备 注 | 全市全年未发生烟花爆竹类生产经营性事故 | |||||||
(七)水上交通类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -445 |
石 峰 区 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -100 |
渌 口 区 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -345 |
备 注 | 全市全年未发生水上交通类生产经营性事故 | |||||||
(八)铁路交通类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 4 | -1 | 3 | -1 | 1 | 持平 | 0 | -61 |
渌 口 区 | 2 | +1 | 1 | 持平 | 1 | +1 | 0 | 0 |
石 峰 区 | 2 | -2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -61 |
备 注 | 其他县市区全年未发生铁路交通类生产经营性事故 | |||||||
(九)其他类事故情况
县市区 | 1-12月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 4 | +3 | 2 | +1 | 4 | +4 | 0 | -10 |
渌 口 区 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
芦 淞 区 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
茶 陵 县 | 2 | +2 | 2 | +2 | 1 | +1 | 0 | 0 |
石 峰 区 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
备 注 | 其他县市区全年未发生其他类生产经营性事故 | |||||||
(十)非煤矿山、化工类、农机类全年没有发生生产经营性事故。
六、下步工作建议
岁末年初,春节将近,此时是安全生产事故多发期。自然因素方面,冬季气候相对寒冷干燥,灾害天气多发,生活取暖及春节期间燃放烟花爆竹等易形成安全隐患;企业生产方面,部分企业为了春节赶工,往往加班加点,超量生产,容易出现人困马乏现象;交通运输方面,春运期间,道路、铁路运输任务重,交通流量大,交通事故隐患也随之增加;行政监管方面,监管难度年末节点大大增加。各级各部门务必要增强忧患意识,充分认识做好当前安全生产工作的极端重要性,认真吸取浏阳市碧溪烟花制造有限公司“12.4” 爆炸事故及四川杉木树煤矿“12.14”透水事故的教训,树立对事故零容忍的态度和标准,凝神聚力落实责任。一是对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、工贸企业密闭空间、“三合一”场所等存在较大事故隐患风险的行业、场所进行检查,开展专项治理工作。保证风险隐患排查不留死角、整改落实不挂空挡、整治责任不存盲区,防止搞形式、走过场。二是扎实推进抢大险、救大灾的准备工作,坚持底线思维,密切跟踪研判灾害形势,加强应急演练和队伍指挥机制建设,落实重大风险防范措施。三是切实做好春节期间的应急值守工作。要高度重视节假日、特殊天气和重大活动期间的应急值守工作。务必严肃工作纪律,切实做到任务到岗、责任到人、管理到位。
株洲市安全生产委员会办公室
2020年1月6日
(信息公开形式:主动公开)
抄送:腾飞书记、卫国市长、市人大常务副主任、市政协主席、市委常委、市政府副市长,市安委会相关成员单位,县市区党委政府主要负责同志、县市区应急局。
株洲市安全生产委员会办公室 2020年1月6日印发
责任编辑:市应急管理局