关于2017年1-9月份全市生产经营性安全事故情况的通报
发布日期:2017-10-10信息来源:株洲市安监局
株安办发〔2017〕59号
各县市区人民政府、市安委会有关成员单位:
现将2017年1-9月份全市生产经营性安全事故情况通报如下:
一、9月份生产经营性伤亡事故情况
| 9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 11 | -3 | 3 | -4 | 9 | -27 | 4 | 1 |
道路交通类 | 11 | -3 | 3 | -4 | 9 | -27 | 4 | 1 |
建 筑 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤 矿 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化 工 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工 贸 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非煤矿山类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟花爆竹类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其 他 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、全市1-9月份各类生产经营性安全事故汇总情况
县市区 | 起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) |
合 计 | 117 | -67 | 71 | 3 | 149 | -82 | 2022 | 1275 |
攸 县 | 17 | -25 | 25 | 13 | 52 | -31 | 1709 | 1687 |
天 元 区 | 8 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 11 | 11 |
茶 陵 县 | 15 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 22 | 16 |
石 峰 区 | 7 | -3 | 5 | -1 | 4 | -1 | 200 | -5 |
炎 陵 县 | 4 | -3 | 5 | -1 | 0 | -5 | 1 | -11 |
株 洲 县 | 6 | -4 | 4 | -7 | 4 | 1 | 40 | -18 |
醴 陵 市 | 6 | -17 | 3 | -6 | 16 | -28 | 5 | -195 |
荷 塘 区 | 24 | 4 | 2 | -5 | 16 | -2 | 11 | -39 |
云龙示范区 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -60 |
芦 淞 区 | 28 | -29 | 2 | 0 | 38 | -27 | 23 | -110 |
备 注 | 注:各地区事故含辖区内高速公路事故。 | |||||||
三、1-9月份较大以上生产经营性事故情况
序 号 | 事故基本情况 | 事故伤亡情况 |
1 | 1月14日3时55分,在京港澳高速株洲天元区伞铺路段发生1起较大道路交通事故。 | 死亡4人,受伤3人。 |
2 | 5月7日11点00分,在攸县黄丰桥镇吉林村,因非法废旧金属回收冶炼作坊,在生产过程中将有毒有害气体直接排入石等下煤矿废弃矿井内,造成有毒有害气体进入吉林桥煤矿矿井内,导致井下作业人员中毒,发生1起重大中毒事故。 | 死亡18人,受伤37人。 |
3 | 08月28日12点40分在京港澳高速(湖南省株洲市天元区段)1547KM+120M处,发生1起较大道路交通事故。 | 死亡4人,受伤1人。 |
四、1-9月份株洲市生产安全事故行业分布情况
(一)道路交通类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 108 | -65 | 46 | -13 | 110 | -119 | 253 | -9 |
天 元 区 | 8 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 11 | 11 |
茶 陵 县 | 13 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 2 | -4 |
炎 陵 县 | 4 | -3 | 5 | -1 | 0 | -5 | 1 | -11 |
攸 县 | 14 | -28 | 5 | -7 | 15 | -68 | 119 | 97 |
株 洲 县 | 6 | -3 | 4 | -6 | 4 | 1 | 40 | -18 |
石 峰 区 | 6 | -2 | 4 | 持平 | 3 | -2 | 50 | 50 |
醴 陵 市 | 6 | -13 | 3 | -4 | 16 | -26 | 5 | 5 |
云龙示范区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 持平 |
芦 淞 区 | 28 | -29 | 2 | 持平 | 38 | -27 | 23 | -110 |
荷 塘 区 | 21 | 5 | 1 | -2 | 15 | -2 | 0 | -30 |
(二)建筑类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 1 | -3 | 1 | -3 | 1 | 持平 | 0 | -20 |
天元区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 持平 |
备 注 | 其他县市区1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
(三)煤矿类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 持平 | 90 | 90 |
攸 县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 持平 | 90 | 90 |
茶陵县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
备 注 | 其他县市区1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
(四)化工类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 150 | -55 |
石峰区 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 150 | -55 |
备 注 | 其他县市区1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
(五)工贸类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 3 | 1 | 2 | 持平 | 0 | 持平 | 30 | -30 |
荷塘区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 持平 | 10 | 10 |
茶陵县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 持平 | 20 | 20 |
备 注 | 其他县市区1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
(六)非煤矿山类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备 注 | 1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
(七)烟花爆竹类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 持平 | 0 | -200 |
备 注 | 1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
(八)其他类事故情况
县市区 | 1—9月份事故情况 | |||||||
起数 | 同比 (起) | 死亡 (人) | 同比 (人) | 受伤 (人) | 同比 (人) | 损失 (万元) | 同比 (万元) | |
合 计 | 1 | 1 | 18 | 18 | 37 | 37 | 1500 | 1500 |
攸 县 | 1 | 1 | 18 | 18 | 37 | 37 | 1500 | 1500 |
备 注 | 其他县市区1—9月份未发生生产安全事故 | |||||||
五、下步工作建议
9月份,全市安全生产工作平稳可控、趋势向好。但全市各级党委政府和各部门进一步牢固树立红线意识,坚决执行党中央、国务院、省委省政府决策部署,切实提高安全生产工作政治站位。根据国务院安委会的统一部署, 各级党委政府和各部门立即动员组织在全市开展安全生产大检查“回头看”。对标对表落实考核要求,狠抓事故隐患整改,保持监管执法高压态势,加强问责和考核。进一步认真督促企业自查自改,倒逼企业落实企业主体责任,加快推进“一单四制”落实,明确责任,完善机制,按时实现运行规范化、常态化。进一步加强对重点行业重点企业突击开展执法检查,要碰硬较真,严管重处,对事故隐患多、安全风险大的企业要立即依法开展停产整顿。对大检查后整改不到位的,要责成地方政府进行问责;对存在非法违法生产行为的,要提请地方政府组织公安、安监、工商等部门联合执法严厉打击;对发生事故的,要依法依规严肃处理、坚决问责到位。同时,各级党委政府和各部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,认真抓好责任落实,打一场安全生产保卫战,确保不发生生产安全事故,为党的十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境。
株洲市安全生产委员会办公室
2017年10月10日
(信息公开形式:依申请公开)
责任编辑:数据导入